PROVINCIA | EMPRESAS DE INSERCIÓN | TRABAJADORES DE INSERCIÓN |
---|---|---|
Burgos | CEISLABUR, S.L. | 35 |
Burgos | GRM EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L | 14 |
Burgos | REUSAD S.L. | 36 |
Burgos | ARTESANÍA ACCOREMA, S.C.L. | 4 |
Burgos | EMBICO BURGOS, S.L. | 21 |
TOTAL BU | 5 | 110 |
Salamanca | LA ENCINA SERVICIOS INTEGRADOS, S.L.U. | 17 |
Salamanca | ASPRODES INSERCIÓN S.L. | 21 |
Salamanca | MIRAVERINTEGRACIÓN PUENTE LADRILLO, S.L. | 13 |
Salamanca | TODO SERVICIOS MÚLTIPLES, S.L. | 1 |
Salamanca | ALGO NUEVO, S.L. | 27 |
Salamanca | ECOTONO INTEGRACIÓN S.L.U | 9 |
Salamanca | INSERTACYL, SL | 8 |
Salamanca | ALCÁNDARA INSERCIÓN LABORAL, S.L.U. | 4 |
TOTAL SA | 8 | 100 |
Zamora | CAMINO DE INSERCIÓN, S.L.U. | 8 |
TOTAL ZA | 1 | 8 |
Soria | GRANITO DE TELA, S.L.U. | 6 |
TOTAL SO | 1 | 6 |
León | COMPARTE LEÓN S.L.U. | 5 |
TOTAL LE | 1 | 5 |
Palencia | INSERTANDO ILUSIÓN, S.L.U. | 5 |
Palencia | PETRALIA VÁZQUEZ, S.L. | 2 |
TOTAL PA | 2 | 7 |
Valladolid | ARCO IRIS PROLAVA, S.L.U. | 8 |
Valladolid | ENSUMA INSERCIÓN Y EMPLEO, S.L.U. | 1 |
TOTAL VA | 2 | 9 |
TOTALES | 20 | 245 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad